skf 292/560 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7032 A-UO |
Dimensione (mm) | 160x240x76 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 160 |
Diametro esterno (mm) | 240 |
Larghezza (mm) | 76 |
d | 160 mm |
D | 240 mm |
B1 | 76 mm |
Angolo (&alfa;) | 25 ° |
a | 153,5 mm |
Peso | 13,34 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 252 kN |
Carico statico di base (C0) | 353 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2300 r/min |
560 mm x 750 mm x 68 mm skf 292/560 Spherical roller thrust bearings
Brand Name | skf |
Model Number | 292/560 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |